SKF-TTLM38EE軸承拆裝用液壓螺母SKF-TTLM40E
SKF-TTLM10E SKF-TTLM11E SKF-TTLM12E SKF-TTLM13E SKF-TTLM14E SKF-TTLM15E SKF-TTLM16E SKF-TTLM17E SKF-TTLM18E SKF-TTLM19E SKF-TTLM20E SKF-TTLM21E SKF-TTLM22E SKF-TTLM23E SKF-TTLM24E SKF-TTLM25E 軸承拆裝用液壓螺母
SKF-TTLM26E SKF-TTLM27E SKF-TTLM28E SKF-TTLM29E SKF-TTLM30E SKF-TTLM31E SKF-TTLM32E SKF-TTLM33E SKF-TTLM34E SKF-TTLM36E SKF-TTLM38E SKF-TTLM40E SKF-TTLM41E SKF-TTLM42E SKF-TTLM43E SKF-TTLM44E 軸承拆裝用液壓螺母
SKF-TTLM45E SKF-TTLM46E SKF-TTLM47E SKF-TTLM48E SKF-TTLM50E SKF-TTLM52E SKF-TTLM54E SKF-TTLM56E SKF-TTLM58E SKF-TTLM60E SKF-TTLM62E SKF-TTLM64E SKF-TTLM66E SKF-TTLM68E SKF-TTLM69E SKF-TTLM70E 軸承拆裝用液壓螺母
SKF-TTLM72E SKF-TTLM73E SKF-TTLM74E SKF-TTLM76E SKF-TTLM77E SKF-TTLM80E SKF-TTLM82E SKF-TTLM84E SKF-TTLM86E SKF-TTLM88E SKF-TTLM90E SKF-TTLM92E SKF-TTLM94E SKF-TTLM96E SKF-TTLM98E SKF-TTLM100E軸承拆裝用液壓螺母
一、軸承拆裝用液壓螺母的使用
?可產(chǎn)生強(qiáng)大的力,將軸承平緩的裝入或拆下
?適用于各種螺紋標(biāo)準(zhǔn)的錐套、軸上軸承的安裝和拆卸
?用高壓手動(dòng)泵向液壓螺母注入液壓油,活塞產(chǎn)生強(qiáng)大的推力,使軸承的安裝和拆卸變得毫不費(fèi)力并且準(zhǔn)確和安全
型 號(hào) 外 型 尺 寸 活塞面積 重 量
G d1 d2 d3 B B1
螺 紋 mm mm mm mm mm mm2 kg
SKF-TTLM10E M50x 38 4 2900 2.70
SKF-TTLM11E M55x2 55.5 109 120 38 4 3150 2.75
SKF-TTLM12E M60x2 60.5 115 125 38 5 3300 2.80
SKF-TTLM13E M65x2 65.5 121 .00
SKF-TTLM14E M70x2 70.5 127 .20
SKF-TTLM15E M75x2 75.5 132 .40
SKF-TTLM16E M80x2 80.5 137 .70
SKF-TTLM17E M85x2 85.5 142 .75
SKF-TTLM18E M90x2 90.5 147 .00
SKF-TTLM19E M95x2 95.5 153 .30
SKF-TTLM20E M100x2 100.5 158 .40
SKF-TTLM21E M105x2 105.5 163 .65
SKF-TTLM22E M110x2 110.5 169 .95
SKF-TTLM23E M115x2 115.5 174 .00
SKF-TTLM24E M120x2 120.5 179 .25
SKF-TTLM25E M125x2 125.5 184 192 38 6 6200 5.35
SKF-TTLM26E M130x2 130.5 190 198 38 6 6400 5.65
SKF-TTLM27E M135x2 135.5 195 204 38 6 6600 5.90
SKF-TTLM28E M140x2 140.5 200 208 38 7 6800 6.00
SKF-TTLM29E M145x2 145.5 206 20
SKF-TTLM30E M150x2 150.5 211 220 39 7 7500 6.60
SKF-TTLM31E M155x3 155.5 218 226 39 7 8100 6.95
SKF-TTLM32E M160x3 160.5 224 232 40 7 8600 7.60
SKF-TTLM33E M165x3 165.5 229 238 40 7 8900 7.90
SKF-TTLM34E M170x3 170.5 235 244 41 7 9400 8.40
SKF-TTLM36E M180x3 180.5 247 256 41 7 10300 9.15
SKF-TTLM38E M190x3 191 259 270 42 8 11500 10.5
SKF-TTLM40E M200x3 201 271 282 43 8 12500 11.5
SKF-TTLM41E Tr205x4 207 276 288 43 8 12800 12.0
SKF-TTLM42E Tr210x4 212 282 294 44 8 13400 12.5
SKF-TTLM43E Tr215x4 217 287 300 44 8 13700 13.0
SKF-TTLM44E Tr220x4 222 293 306 44 8 14400 13.5
SKF-TTLM45E Tr225x4 227 300 312 45 8 15200 14.5
SKF-TTLM46E Tr230x4 232 305 34.5
SKF-TTLM47E Tr235x4 237 311 326 46 8 16200 16.0
SKF-TTLM48E Tr240x4 242 316 330 46 9 16500 16.0
SKF-TTLM50E Tr250x4 252 329 342 46 9 17600 17.5
SKF-TTLM52E Tr260x4 262 341 356 47 9 18800 19.0
SKF-TTLM54E Tr270x4 272 352 368 48 9 19800 20.5
SKF-TTLM56E Tr280x4 282 363 380 49 9 21100 22.0
SKF-TTLM58E Tr290x4 292 375 390 49 9 22400 22.5
SKF-TTLM60E Tr300x4 302 386 404 51 10 23600 25.5
SKF-TTLM62E Tr310x5 312 397 416 52 10 24900 27.0
SKF-TTLM64E Tr320x5 322 409 428 53 10 26300 29.5
SKF-TTLM66E Tr330x5 332 419 438 53 10 27000 30.0
SKF-TTLM68E Tr340x5 342 430 450 54 10 28400 31.5
SKF-TTLM69E Tr345x5 347 436 456 54 10 29400 32.5
SKF-TTLM70E Tr350x5 352 442 464 56 10 29900 35.0
SKF-TTLM72E Tr360x5 362 455 472 56 10 31300 35.5
SKF-TTLM73E Tr365x5 367 460 482 57 11 31700 38.5
SKF-TTLM74E Tr370x5 372 466 486 57 11 32800 39.0
SKF-TTLM76E Tr380x5 382 476 498 58 11 33500 40.5
SKF-TTLM77E Tr385x5 387 483 504 58 11 34700 41.0
SKF-TTLM80E Tr400x5 402 499 522 60 11 36700 45.5
SKF-TTLM82E Tr410x5 412 510 534 61 11 38300 48.0
SKF-TTLM84E Tr420x5 422 522 546 61 11 40000 50.0
SKF-TTLM86E Tr430x5 432 532 556 62 11 40800 52.5
SKF-TTLM88E Tr440x5 442 543 566 62 12 42500 54.0
SKF-TTLM90E Tr450x5 452 554 580 64 12 44100 57.5
SKF-TTLM92E Tr460x5 462 565 590 64 12 45100 60.0
SKF-TTLM94E Tr470x5 472 576 602 65 12 46900 62.0
SKF-TTLM96E Tr480x5 482 587 612 65 12 48600 63.0
SKF-TTLM98E Tr490x5 492 597 624 66 12 49500 66.0
SKF-TTLM100E Tr500x5 502 609 636 67 12 51500 70.0
其他推薦產(chǎn)品