適用鍋爐燃燒測(cè)試和污染排放監(jiān)測(cè)
手持式,全中文顯示操作簡(jiǎn)單,便于現(xiàn)場(chǎng)使用
可以測(cè)量 O2、SO2、NO、NO2、CO、煙氣溫度、環(huán)境溫度、煙道壓力、效率、
自動(dòng)計(jì)算煙氣流速、CO2、NOx、凈效率、損失、凈損失、過(guò)剩空氣系數(shù)
內(nèi)置雙頭強(qiáng)力抽氣泵,可保證在高負(fù)壓下正常工作,響應(yīng)時(shí)間快
CO、SO2、NO、NO2 傳感器靈活組合,易于升級(jí)
結(jié)果顯示百分濃度、ppm 與 mg/m3 任意轉(zhuǎn)換
可分別設(shè)定不同氣體組分的測(cè)量報(bào)警限
內(nèi)部特殊氣路設(shè)計(jì)*限度地減少了測(cè)試中SO2、NOx 的損失
根據(jù)煙氣狀態(tài)自動(dòng)進(jìn)行傳感器交叉干擾修正
大屏幕顯示,背光功能方便儀器在昏暗的條件下正常使用
通過(guò)壓力測(cè)量,直接顯示煙氣的流速
開(kāi)機(jī)后無(wú)需按任何鍵即可直接進(jìn)入測(cè)試界面,簡(jiǎn)單方便
交直流兩用,滿充電一次可連續(xù)工作6小時(shí)
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能.
紅外遙控打印方式
內(nèi)置自動(dòng)程序方便用戶自行
用戶可自定義打印內(nèi)容
參數(shù) | 分辨率 | 精度 | 范圍 | 說(shuō)明 |
煙道溫度 | 0.01oC | 0.01℃±0.3%讀數(shù) | 0-1200oC | >600℃用高溫探針 |
環(huán)境溫度 | 0.01oC | 0.01℃±0.3%讀數(shù) | -50℃~50℃ | |
壓力 | 1pa | ±2.0% 讀數(shù) | ±15000pa | 過(guò)量程±25000pa |
氣體測(cè)量 | ||||
O2 | 0.01% | ±0.2% 讀數(shù) | 0-25% | 除O2外(O2為必測(cè)項(xiàng)目),用戶可根據(jù)需要在 SO2、NO、NO2、CO 四種傳感器中任選1-3 個(gè)。測(cè)量范圍也可選擇,但不可以同時(shí)選擇兩個(gè)濃度的同一傳感器。 |
CO | 1ppm | ±5% 讀數(shù) | 0-10,000ppm | |
NO(標(biāo)準(zhǔn)量程) | 1ppm | ±5% 讀數(shù) | 0-5000ppm | |
NO(低量程) | 1ppm | ±5% 讀數(shù) | 0-200ppm | |
NO2 | 1 ppm | ±5% 讀數(shù) | 0-1000ppm | |
SO2(標(biāo)準(zhǔn)量程) | 1ppm | ±5% 讀數(shù) | 0-5000ppm | |
SO2(低量程) | 1ppm | ±5% 讀數(shù) | 0-200ppm | |
自動(dòng)計(jì)算 | ||||
CO2 | 0.1% | ±0.3% 讀數(shù) | 0-99.9% | |
NOx | 1ppm | ±5% 讀數(shù) | 0-6000ppm | |
損失 | 0.1% | ±1.0% 讀數(shù) | 0-99.9% | |
燃燒效率 | 0.1% | ±1.0% 讀數(shù) | 0-99.9% | |
過(guò)剩空氣系數(shù) | 0.1% | ±0.2% | 0-2885.0% | |
凈溫度 | 0.01oC | 0.01℃±0.3% 讀數(shù) | 0-1200oC | |
煙氣流速 | ±0.1m/s | ±2.2% 讀數(shù) | 2-45 m/s | 根據(jù)煙道壓力和溫度計(jì)算 |
內(nèi)置燃料表 | 煤,輕油,無(wú)煙煤,天然氣,煤氣,重油,焦炭等 | |||
尺寸 | 220mm ×55mm ×120mm | |||
重量 | 1kg | |||
電源 | 交直流兩用220V 50Hz或DC12V | |||
內(nèi)置充電電池 | 滿充電后連續(xù)使用6小時(shí) | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、350mm長(zhǎng)探針、塵水過(guò)濾器、充電器、便攜包、操作手冊(cè) | |||
選件 | 紅外打印機(jī),1米長(zhǎng)探針(內(nèi)置特氟龍管) |
其他推薦產(chǎn)品
英國(guó)凱恩KM950手持式煙氣分析儀