價(jià)格
電議
型號(hào)
TB6
品牌
深圳市泰科智能伺服技術(shù)有限公司
所在地
廣東省 深圳市
更新時(shí)間
2023-05-09 14:47:03
瀏覽次數(shù)
次
型號(hào) | TB6 R3 | TB6 R5 | TB6 R10 | TB6 R15 | ||||
自由度 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
高度 | 820.5mm | 1100.5mm | 1526mm | 1526mm | ||||
工作半徑 | 666mm | 933mm | 1333mm | 1333mm | ||||
負(fù)載 | 3kg | 5kg | 10kg | 20kg | ||||
重量 | 11.5kg | 23kg | 37kg | 37kg | ||||
額定壽命 | 30000h | 30000h | 30000h | 30000h | ||||
協(xié)同操作 | 根據(jù)IOS10218-1:2011進(jìn)行協(xié)同操作,具備“安全適用的受監(jiān)控停止”“拖動(dòng)示教”以及“功率與力限制”等協(xié)作機(jī)器人安全功能 | |||||||
定位精度 | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.08mm | ±0.1mm | ||||
功耗 | 150w(普通工況下) | 300w(普通工況下) | 500w(普通工況下) | 500w(普通工況下) | ||||
材料 | 鋁合金 | |||||||
環(huán)境濕度 | 25-85%(無冷凝) | |||||||
環(huán)境溫度 | -20-45℃ | |||||||
防護(hù)等級(jí) | IP64 | |||||||
編程: | 在7寸觸摸屏示教器的圖形用戶界面上進(jìn)行 | |||||||
通訊協(xié)議: | EtherCAT | |||||||
供電電源: | DC 48V | |||||||
安裝方式: | 任意角度 | |||||||
軸 | 工作范圍 | *速度 | 工作范圍 | *速度 | 工作范圍 | *速度 | 工作范圍 | *速度 |
基座(1軸) | ±360° | ±180° | ±360° | ±150° | ±175° | ±100° | ±175° | ±100° |
肩部(2軸) | ±180° | ±180° | ±180° | ±150° | ±175° | ±100° | ±175° | ±100° |
肘部(3軸) | ±180° | ±180° | ±180° | ±150° | ±175° | ±130° | ±175° | ±100° |
腕部1(4軸) | ±180° | ±300° | ±180° | ±180° | ±175° | ±160° | ±175° | ±160° |
腕部2(5軸) | ±180° | ±300° | ±180° | ±180° | ±175° | ±160° | ±175° | ±160° |
腕部3(6軸) | ±360° | ±300° | ±360° | ±180° | ±175° | ±160° | ±175° | ±160° |
典型末端執(zhí)行器 | ≤2m/s | ≤2m/s | ≤3m/s | ≤2m/s |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款