FT- 306表面和體積電阻率測(cè)試儀(高阻)
功能介紹Function Introduction
測(cè)量絕緣固體、粉體、液體體積電阻率和表面電阻率
高電阻;微電流測(cè)量;液晶顯示;中/英文版本
可配置不同形態(tài)材料測(cè)量治具
可配PC軟件分析數(shù)據(jù)
參照標(biāo)準(zhǔn)Reference standards
GB/T 22042;EN 1149-1;GB/T 1410;IEC93;FZ/T 64013
SJ/10694;及ASTM D257;GB/T 2439;GB/T 10581
GB/T 1692-;GB/T 12703.4;GB/T 10064
適用范圍Scope of applicatio
適用于測(cè)量絕緣性粉末、粉體、顆粒物、氣體、電子元器件、介質(zhì)材料、
電線電纜、防靜電產(chǎn)品、橡塑材料.
參數(shù)資料technical data
型號(hào) | FT-306 |
1.電阻測(cè)量范圍 | 10^3~10^17Ω |
2.電阻率測(cè)量范圍 | 10^3~2×10^18Ω-cm |
3.測(cè)試電壓 | 0.5-1000V |
4.基本準(zhǔn)確度 | <1G ±1% ;≥1G ±3%; ≥1T ±10% ; ≥10T ±20% (標(biāo)準(zhǔn)電阻) |
5.液晶顯示 | 電阻率、電流、電壓、樣品尺寸 |
6.工作電源 | AC 220V,50HZ, 5W |
7.測(cè)量模式 | 配置232和USB通訊接口,液晶按鍵操作或PC軟件下運(yùn)行 |
8.治具選購 | 1.05A固體三環(huán)電極;2.04A液體三環(huán)電極; 3.03A簡(jiǎn)易粉末和膏體測(cè)量裝置; |
9.PC軟件選購 | PC分析軟件:分析、保存和打印數(shù)據(jù) |
10.標(biāo)準(zhǔn)電阻選購 | 規(guī)格:1MΩ、10MΩ、1GΩ、100GΩ、1TΩ |
標(biāo)準(zhǔn)配置外訂購明細(xì)
序號(hào) | 型號(hào) | 品名 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 303-CSX | 測(cè)試線3條 | 套 | 1 | |
2 | 09B | 標(biāo)準(zhǔn)電阻 | 個(gè) | 1-5 | 選購規(guī)格和數(shù)量 |
3 | 05A | 固體三環(huán)電極 | 套 | 1 | C1環(huán)形電極 |
4 | 05B | 織物三環(huán)電極 | 套 | 1 | |
5 | 04A | 液體三環(huán)電極 | 套 | 1 | |
6 | 03A | 粉末和膏體電極 | 套 | 可定制 | |
7 | 303-RJ | 分析軟件 | 套 | 1 | |
8 | PC | 電腦+打印機(jī) | 套 | 1 | 依據(jù)客戶要求配置 |
9 | 303-JL | 檢測(cè)技術(shù)服務(wù) | 份 | 1 | 計(jì)量證書1份 |
10 | WDCGQ | 溫度傳感器 | 套 | 1 | 常溫-125度 |
11 | 304-YB | 延保服務(wù) | 年 | 1-3 | |
12 | A-05 | A彈簧電極 | 套 | 1 | 符合GB/T31838.3-2019 |
13 | B-05 | B小型線電極 | 套 | 1 | |
14 | C2-05 | C2環(huán)形電極 | 套 | 1 | |
15 | C3-05 | C3環(huán)形電極 | 套 | 1 | |
16 | D-05 | D線電極 | 套 | 1 | |
17 | E-05 | E小板試樣用線電極 | 套 | 1 |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
FT- 306表面和體積電阻率測(cè)試儀(高阻)
適用于測(cè)量絕緣性粉末、粉體、顆粒物、氣體、電子元器件、介質(zhì)材料、
電線電纜、防靜電產(chǎn)品、橡塑材料.