價(jià)格
電議
型號(hào)
LSB-1
品牌
NIPPON GEAR
所在地
暫無
更新時(shí)間
2023-10-17 09:00:00
瀏覽次數(shù)
次
單位尺寸 | *低有效位1 | LSB-3 | LSB-5 | ||
---|---|---|---|---|---|
機(jī)制/規(guī)格 | 容許扭矩(N·m) | 170 | 550 | 1000 | |
容許推力(k?N) | 50 | 130 | 160 | ||
*閥桿直徑 (mm) | 外螺紋 | 40 | 60 | 75 | |
內(nèi)螺紋 | 30 | 45 | 60 | ||
輸出軸轉(zhuǎn)速(*小-1) | 60赫茲 | 22~229 | 22~229 | 22~229 | |
50赫茲 | 8~193 | ||||
可連接執(zhí)行器 | BGA型、CWG型、HB型 | ||||
扭矩開關(guān) | 打開/關(guān)閉每個(gè) 1a1b 觸點(diǎn) | ||||
限位開關(guān) | 4R-4C型(2a2b)*1 4TR選擇(標(biāo)準(zhǔn)) | ||||
電氣/比例控制 | 主體 | 小型供暖器 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 規(guī)格(千瓦) | 0.2/0.4/0.75 | 0.75/1.5 | 2.2/5.5 | |
標(biāo)準(zhǔn)電源 |
60Hz AC200/220/400/440V 50Hz AC200/220/400/440V |
||||
絕緣類型 | F級(jí) | ||||
額定時(shí)間 | 15分鐘(計(jì)劃) | ||||
按鈕燈站 | 選項(xiàng) | ||||
打開發(fā)射機(jī)/R/I轉(zhuǎn)換器 | |||||
電磁開關(guān)*1 | |||||
比例控制*1 | |||||
保護(hù)類型 | 防護(hù)結(jié)構(gòu) | IP68 | |||
環(huán)境溫度 | -20℃~+70℃ | ||||
防爆*1 | IECEx ExdⅡCT4(氫) TIIS(日本)/KOSHA(韓國(guó))/ITRI(臺(tái)灣) | ||||
質(zhì)量 (kg) 不含選項(xiàng) | 31 | 59 | 110 |
其他推薦產(chǎn)品
首頁(yè)| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款