價格
電議
型號
804 型
品牌
SIBATA柴田科學
所在地
暫無
更新時間
2023-08-30 11:04:21
瀏覽次數(shù)
次
項目代碼 | 080170-22 | |
---|---|---|
模型 | LD-6N2 | |
產(chǎn)品名稱 | 數(shù)字式粉塵儀 | |
測量原理 | 光散射法 | |
測量范圍 | 1 至 100,000 CPM(0.001 至 100mg/ m3)* | |
測量精度 | ±10% ±1 計數(shù)指示值(對于標準顆粒) | |
光源 | 激光二極管 | |
測量靈敏度 | 1CPM=0.001mg/m 3(對于標準顆粒) | |
輸出 | USB連接器:測量數(shù)據(jù)串行輸出連接器:脈沖輸出/外部設備控制信號輸出/外部信號單元數(shù)據(jù)輸出 | |
電腦 | 運行上述操作系統(tǒng)的機型 | |
光盤驅動器 | 需要一個 CD 驅動器(安裝期間) | |
通訊端口 | 需要一個 USB A 連接器端口。該功能在電腦上運行正常。 | |
功能 | 消零(測量6秒) 靈敏度校正(分散板測量1分鐘) 手動測量(手動操作)/停機定時器測量 質量濃度換算 數(shù)據(jù)記錄(測量值的存儲記錄) 通訊功能 | |
數(shù)據(jù)記錄 | 測量開始時間設置 *測量時間設置 記錄周期設置 記錄點數(shù):40,000 | |
顯示內(nèi)容 | 累計計數(shù)值:1~99,999(單位:計數(shù)) 瞬時值:1~99,999(單位:CPM) 質量濃度換算值(單位:mg/m,僅測量3次后) 剩余電量顯示 | |
電源 | 交流電源、USB 電源、內(nèi)置鎳氫電池電池充電時間:約 4 小時 電池工作時間:約 10 小時 | |
尺寸/質量 | 檢測部:100(寬)×37(深)×72(高)mm(附帶空氣采樣口) 操作部:70(寬)×35(深)×105(高)mm(不含突出部分)中繼電纜 1 條m約0.5 kg(檢測部分、中繼電纜、操作部分) | |
配件 | AC適配器(AC電源/充電)、3個夾子、標準散射板和調(diào)零過濾器(帶過濾器和保護蓋)、LD-6N/6N2軟件(CD-ROM)、USB電纜(A-miniB型)、軟件包(用于存儲操作單元) |
其他推薦產(chǎn)品