價(jià)格
電議
型號(hào)
CJ601S2
品牌
宏展
所在地
暫無(wú)
更新時(shí)間
2019-03-11 05:45:17
瀏覽次數(shù)
次
型號(hào) | CJ601S2 | CJ603S2 | CJ605S2 | ||||||
性 能 參 數(shù) |
高溫室 |
溫度暴露范圍 | +60~+200℃ | ||||||
預(yù)熱溫度上限 | 200℃ | ||||||||
升溫時(shí)間 | R.T.→+200℃約40min | ||||||||
低溫室 |
溫度暴露范圍 | 0~-75℃ | |||||||
預(yù)冷溫度下限 | -75℃ | ||||||||
降溫時(shí)間 | R.T.→-70℃約60min | ||||||||
提籃 |
溫度范圍 | -65~150℃ | |||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | ||||||||
溫度偏差 | ≤±2℃(-65℃~+150℃) | ||||||||
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ≤5S | ||||||||
溫度回復(fù)時(shí)間 | ≤5min | ||||||||
溫 度 回 復(fù) 條 件 | CJ601S2 | 條件一 | 高溫暴露+150℃低溫暴露-65℃,暴露時(shí)間30min,樣品重量5Kg鋁 | ||||||
條件二 | 高溫暴露120℃,低溫暴露-40℃,暴露時(shí)間30min,樣品重量10Kg鋁 | ||||||||
CJ603S2 | 條件一 | 高溫暴露+150℃低溫暴露-65℃暴露時(shí)間30min,樣品重量10Kg鋁 | |||||||
條件二 | 高溫暴露120℃,低溫暴露-40℃,暴露時(shí)間30min,樣品重量30Kg鋁 | ||||||||
CJ605S2 | 條件一 | 高溫暴露+150℃,低溫暴露-65℃暴露時(shí)間30min樣品重量15Kg鋁 | |||||||
條件二 | 高溫暴露120℃,低溫暴露-40℃,暴露時(shí)間30min,樣品重量30Kg鋁 | ||||||||
結(jié) 構(gòu) |
外殼 | 冷軋鋼板表面噴塑(象牙白) | |||||||
內(nèi)膽 | 不銹鋼板 | ||||||||
隔熱材料 | 聚氨酯發(fā)泡+細(xì)玻璃棉 | ||||||||
制 冷 | 制冷方式 | 風(fēng)冷 | 水冷 | ||||||
制冷機(jī) | 進(jìn)口壓縮機(jī) | ||||||||
溫度傳感器 | 鎧裝鉑電阻 | ||||||||
控制器 | 西門(mén)子PLC模塊+7英寸彩色液晶觸摸控制屏 。 | ||||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與功能接口 | 本機(jī)SD數(shù)據(jù)卡RS485接口、USB接口 | ||||||||
提籃尺寸(mm) |
D | 300 | 500 | 600 | |||||
W | 460 | 610 | 660 | ||||||
H | 350 | 400 | 450 | ||||||
外部尺寸(mm) |
D | 2250 | 2720 | 2920 | |||||
W* | 1200 | 1050 | 1100 | ||||||
H | 1950 | 1950 | 2150 | ||||||
裝機(jī)功率(KW) | 19.7KVA | 32KVA | 36KVA | ||||||
電源 | AC380V 50Hz三相四線(xiàn)制+接地線(xiàn) | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 |
產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)1份、試驗(yàn)報(bào)告1份、合格證及質(zhì)量保證書(shū)各1份、打印紙5只、擱板2層、色帶 1只、帶腳輪。 |
||||||||
滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn) | GJB 150.3、GJB 150.4、GJB150.5、GB/T 2423.1、GB/T 2423.2 |
其他推薦產(chǎn)品
提籃式(兩箱)溫度沖擊試驗(yàn)箱,高低溫沖擊試驗(yàn)箱,冷熱沖擊試驗(yàn)箱適用于考核產(chǎn)品(整機(jī))、元器件、零部件等經(jīng)受溫度急劇變化的能力,該溫度沖擊試驗(yàn)?zāi)軌蛄私庠囼?yàn)樣品一次或連續(xù)多次因溫度變化而帶來(lái)的影響。影響溫度變化試驗(yàn)的主要參數(shù)為溫度變化范圍的高溫和低溫溫度值、樣品在高溫和低溫下的保持時(shí)間、以及試驗(yàn)的循環(huán)次數(shù)等因素。