價格
電議
型號
電熱恒溫鼓風干燥箱,電熱干燥箱
品牌
所在地
江蘇省 常州市
更新時間
2019-03-07 19:50:01
瀏覽次數(shù)
次
型號 | -00 | -0 | -1 | -2 | -3 | -4 |
工作電壓(V) | 220v 50Hz | 220v 50Hz | 220v 50Hz | 220v 50Hz | 220v 50Hz | 220v 50Hz |
功率(kw) | 0.6 | 1.6 | 2 | 2 | 5 | 6 |
工作室尺寸(mm) | 250×250×250 | 350×350×350 | 350×450×450 | 450×550×550 | 500×600×750 | 800×800×1000 |
控溫范圍(℃) | 室溫+10-250℃ | 室溫+10-250℃ | 室溫+10-250℃ | 室溫+10-250℃ | 室溫+10-250℃ | 室溫+10-250℃ |
溫度波動(℃) | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
型號 技術(shù)參數(shù) | DHG-9202-00 (SA) | DHG-9202-0 (SA) | DHG-9202-1 (SA) | DHG-9202-2 (SA) | DHG-9202-3 (SA) |
電源電壓 | ~220V 50Hz | ||||
容積 | 16L | 43L | 70L | 140L | 240L |
功率 | 250W | 500 W | 1000 W | 1500 W | 2000 W |
控溫范圍 | RT10-300℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | ±1℃ | ||||
溫度均勻度 | ±1℃ | ||||
工作室尺寸 | 250×250×250 | 350×350×350 | 350×450×450 | 450×550×550 | 500×600×750 |
外型尺寸 | 380×425×560 | 620×500×540 | 480×580×820 | 580×680×920 | 630×730×1120 |
載物托架(塊)(標配) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
定時范圍 | 1-9999min | ||||
備注 | A:為不銹鋼內(nèi)膽,S:為智能數(shù)顯控溫儀,溫度波動度為±0.5℃ |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款